Beschreibung
Produktinformationen „Tulikivi Koli S“
Technische Daten:
Abmessung Kamin (H/B/T): 1800 mm / 650 mm / 550 mm
Ofenart: Specksteinofen
Gewicht: 1110 kg
KOLI S18
Der Koli 18 ist der minimalistische Bruder des Raita-Ofens, die durch seine senkrechte, schmale Feuerraumtür auffällt. Die klare Plattenteilung, die durch die Linien der Feuerraumtür bestimmt wird, unterstreicht das ruhige Design. Für die Oberflächenverkleidung kann man zwischen glatten Specksteinplatten, mit Rillen oder den wasserstrahlgeschnittenen Grafia-Specksteinplatten wählen. Die moderne Feuerraumtür hat einen schmalen, grauschwarzen Metallrand und doppeltes Glas. In dem schmaleren Ofen Koli S 18 wird die Wärme in der die Feuerraumtür umgebenden und darüber gelegenen Masse gespeichert.
| Zuluft: | optional |
|---|---|
| Höhe: | 1800 mm |
| Breite: | 650 mm |
| Tiefe: | 550 mm |
| Gewicht: | 1110 kg |
| Ofenart: | Specksteinofen, Speicherofen |
| Brennstoff: | Holzbriketts, Pellets, Scheitholz |
| Farbe: | grau |
| Form: | Eckig |
| Türart: | klappbar, selbstschließend |
| Sichtscheiben: | Front |
| Rauchrohranschluss: | oben |
| Rauchrohr Ø: | 150 mm |
| Frischluftanschluss Ø (mm): | 120 |
| Zuluftanschlussbereich: | hinten, unten |
| Zu beheizende Fläche min (m²): | 20,00 |
| Zu beheizende Fläche max (m²): | 50,00 |
| Sicherheitsabstand hinten (mm): | 20 |
| Sicherheitsabstand seitlich (mm): | 50 |
| Sicherheitsabstand vorne (mm): | 1100 |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Verbrennungsluft: | Raumluftabhängig |
| Wirkungsgrad: | 84 % |
| Geprüft: | 15A B-VG, BimSchV Stufe 2 |
| Drehbar: | Nein |
| Gespeicherte Energie (kWh): | 27,60 |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.